731119 Locomotiva elettrica BR 182, HUPAC
Locomotiva elettrica BR 182, HUPAC
731119EINSTELLERNVIDC
    
    
    
Locomotiva elettrica serie 182/ES64U2 della HUPAC. Epoca VI.
Modello molto dettagliato con tre pantografi, segnale di testa a tre luci e due luci di coda rosse. Illuminazione a LED. Motore con massa volanica. Trasmissione su tutti i quattro assi. Due cerchioni di aderenza. Interfaccia secondo NEM 651 per adattazione di un decoder. Agganciamento secondo NEM 355 e cinematica per aggancio corto.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 355 ed cinematica per agganci corti | 
| Volano | Sì | 
| Cerchione d’aderenza | 2 | 
| Numero assi motorizzati | 4 | 
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 | 
| EAN | 4005575113816 | 
| Modello (paese) | Svizzera mm | 
| Grandezza nominale | N | 
| Epoca | VI | 
| Gestione Impianto | EINSTELLER | 
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia | 
| Luce frontale a LED | Sì | 
| Comando | DC Analogico | 
| Interfaccia | Interfaccia elettrica per unità di trazione con connettori a norma NEM 651 | 
| Lunghezza compresi respingenti | 120,5 mm | 
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00507801 | Kohlebürstenhalter N-Spur | 1,10 € |  | ||
| 00547002 | Haftring D=6,95 B=1,2 N VP10 | 11,00 € |  | ||
| 10731119 | LOKGEHAEUSE KPL.f.731119 HUPAC | 95,10 € |  | ||
| 13731119 | FUEHRERSTAND-LICHTLEITER..-SATZ | 4,90 € |  | ||
| 14731105 | TS - Stirn- + Seitenfenster N | 28,60 € |  | ||
| 19731101 | TS - Isolatoren - braun/braun | 10,60 € |  | ||
| 197311012 | Hauptschalter - graubraun | 1,80 € |  | ||
| 197311013 | Isolator - taubenblau | 1,80 € |  | ||
| 197311014 | Isolator - lichtgrau | 1,80 € |  | ||
| 197311015 | Dachleitung - feuerrot | 1,60 € |  | ||
| 19731105 | Stirngriffe 1116 N - umbragrau | 3,30 € |  | ||
| 33731212 | Armaturenteil / Unterflur 1216 | 3,30 € |  | ||
| 38801800 | Deichsel Rh1116 - schwarz | 3,30 € |  | ||
| 40731212 | Grundrahmen 1116/182 - schwarz | 30,30 € |  | ||
| 41781303 | DG-Blenden m. Litzen - umbragrau | 14,10 € |  | ||
| 45731212 | Getriebesatz 3tlg. - Boden umbragrau | 20,10 € |  | ||
| 50731212 | Motor m. Schwungm. Taurus N | 82,00 € |  | ||
| 50791600 | Motordistanz., LED-Abdeck., Kardanw. | 6,00 € |  | ||
| 52731201 | Schneckensatz Z=1 m. Kardansch | 15,70 € |  | ||
| 53713900 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring bedr. | 15,70 € |  | ||
| 53714000 | Radsatz m. Zahnrad m. 1 Haftring bedr. | 15,70 € |  | ||
| 56717700 | Schneckenzahnrad Z=14/19 M0,3 | 3,30 € |  | ||
| 56717800 | Zahnrad Z=10 M0,3 gerade | 1,80 € |  | ||
| 56717900 | Zahnrad Z=14 M0,3 gerade | 1,80 € |  | ||
| 6518 | Ersatz-Schleifkohlen mit Federn | 5,90 € |  | ||
| 6518 | Carboncini di ricambio con molla | 5,90 € |  | ||
| 65716400 | Platine kpl. m. LED-Pl. 6-pol. 1116 | 62,00 € |  | ||
| 66710500 | Brueckenstecker 6-p. --! 126404 | 0,00 € |  | ||
| 67703800 | < -Stromabnehmer la. Schl. - feuerrot | 36,30 € |  | ||
| 67703900 | < -Stromabnehmer ku.Schl. N - rot | 33,90 € |  | ||
| 70900005 | FK-Schraube + M1,2x2,6 mm | 1,60 € |  | ||
| 70900006 | GF-Schraube M1!6x4 --! 114850 | 0,00 € |  | ||
| 70900007 | SK-Schraube + M1,6x4 --> 115161 | 0,00 € |  | ||
| 75711800 | TS - Puffer! Schneepflug! ... | 8,40 € |  | ||
| 75731201 | Puffer Rh1216/BR183 - umbragr. | 0,00 € |  | ||
| 76710500 | Zugfeder D2!5 L2!7/5!8 -!86208 | 0,00 € |  | ||
| 9525 | Gancio ad innesto Standard | 3,90 € |  | ||
| 9545 | Gancio ad innesto PROFI | 3,90 € |  | 
                                    Prodotti correlati
                                
                                                                                                                    