739413 Elektrolokomotive BR E 94 der DB.
Elektrolokomotive BR E 94 der DB.
739413DBNIIIDC
Das Modell zeigt das "Deutsche Krokodil" in der Ausführung mit noch kurzem Vordach.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 355 ed cinematica per agganci corti |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 2 |
| EAN | 4005575104586 |
| Modello (paese) | Germania |
| Grandezza nominale | N |
| Epoca | III |
| Gestione Impianto | DB |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Comando | DC Analogico |
| Interfaccia | NEM 651 (serie) 6 pin |
| Lunghezza compresi respingenti | 116 |
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00147394 | TS - Stirnfenster E94 / BR194 | 8,40 € |
|
||
| 00167394 | TS - Zusatzgew. --! 16739402 | 0,00 € |
|
||
| 00177394 | TS - Traverse - mahagonibraun | 3,30 € |
|
||
| 00197603 | Pfeife - brüniert | 1,80 € |
|
||
| 00197705 | Griff Vorbau E94/254 - ch.gruen | 0,00 € |
|
||
| 00197706 | Griffstange - brueniert | 1,80 € |
|
||
| 00197822 | Aufstecklampe E94/BR254 - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 00337394 | Deckplatte unt.E94/1020 - schwarz | 1,60 € |
|
||
| 00387010 | Deichsel E94/Rh1020 - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 00407394 | Grundrahmen E94 --> 407394892 | 0,00 € |
|
||
| 00437394 | Deichselabdeckungen - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 00457394 | Drehgestellblock vo. E94 - schwarz | 24,20 € |
|
||
| 00467394 | Drehgestellblock hi. E94 - schwarz | 24,20 € |
|
||
| 00507801 | Kohlebürstenhalter N-Spur | 1,10 € |
|
||
| 00527002 | Achse spitz D=1,5 L=14,8 mm - blank | 1,60 € |
|
||
| 00547002 | Haftring D=6,95 B=1,2 N VP10 | 11,00 € |
|
||
| 00567149 | Zahnrad Z=13 M0,4 - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 00567605 | Schnecke D=4 L=7 mm N | 3,30 € |
|
||
| 00617915 | KONTAKTBAND 7394 | 1,60 € |
|
||
| 00644101 | Ferrit Entstördrossel | 4,30 € |
|
||
| 00647394 | UMSCHALTER F.OL 7394 | 8,40 € |
|
||
| 00664002 | Brückenstecker PLUX-6 | 12,00 € |
|
||
| 00677022 | Stromabnehmer E94 N - rot | 30,30 € |
|
||
| 00700303 | ZK-Schraube - M1,7x3 mm - brüniert | 1,10 € |
|
||
| 00767008 | Richtfeder L=15 mm 0,12 VP10 | 11,00 € |
|
||
| 00767014 | Druckfeder L=5,5 D=2,4 mm W=14 | 1,80 € |
|
||
| 01273941 | Führerstand v+h - sandgelb | 6,00 € |
|
||
| 10739413 | LOKGEHAEUSE O.P. O.DACH 739413 | 43,50 € |
|
||
| 12739413 | Dach o.Stromabn.E94 - weissalu. | 75,20 € |
|
||
| 13739403 | Lichtleiter E94/BR254 | 8,40 € |
|
||
| 15739413 | TS - GEHAEUSEVORBAUTEN | 33,90 € |
|
||
| 41739413 | DREHGESTELLRAHMEN VORNE | 0,00 € |
|
||
| 417394131 | DREHGESTELLRAHMEN HIN.7394131 | 0,00 € |
|
||
| 50737201 | Motor m. Schwungm.+2 Schnecken | 68,70 € |
|
||
| 53710100 | Speichenradsatz o.ZR o.Nut rot | 15,70 € |
|
||
| 53710200 | Speichenradsatz Z=13 o.Nut rot | 15,70 € |
|
||
| 53710300 | Speichenradsatz Z=13 m.Nut rot | 15,70 € |
|
||
| 6518 | Ersatz-Schleifkohlen mit Federn | 5,90 € |
|
||
| 6518 | Carboncini di ricambio con molla | 5,90 € |
|
||
| 65711600 | LEITERPLATTE --! 65713600 | 0,00 € |
|
||
| 75706600 | Puffer gewölbt - grauweiß gepr. | 1,80 € |
|
||
| 75706700 | Puffer flach - grauweiß gepr. | 1,80 € |
|
||
| 9525 | Gancio ad innesto Standard | 3,90 € |
|
||
| 9545 | Gancio ad innesto PROFI | 3,90 € |
|
Prodotti correlati

