396073 Elektrolokomotive BR 160, DB
Elektrolokomotive BR 160, DB
396073DBH0IVAC
Elektrolok Baureihe 160 der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
Das Modell besitzt gegenüber den Epoche II- und der frühen Epoche-III-Ausführungen an beiden Lokenden Rangierübergänge sowie zusätzliche seitliche Führerstandsfenster.
AC-Modell. Mit eingebautem, lastgeregelten Digital-Decoder,ab Werk mit vorbildgerechtem Sound und Digital-Bügelkupplung ausgestattet. Schaltbare Führerstandbeleuchtung.
Antrieb auf alle drei Achsen. Motor mit Schwungmasse. Dreilicht-LED-Spitzenbeleuchtung und 1 rotes Schlusslicht mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital separat schaltbar. Pufferkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung.
Das gefühlvolle Beschleunigen und sanfte Abbremsen des Modells ermöglichen einen vorbildgetreuen Rangierbetrieb. Passgenau eingesetzte, schlierenfreie Fensterscheiben. Feinste Gravuren, besonders an den seitlichen Lüftern. Zierliche Nietimitationen. Führerstandseinrichtung und -beleuchtung. Funktionsfähige Nachbildung der Blindwelle. Feinste Speichenräder aus Metall. Bremsklötze exakt auf Radlaufebene.
Modell: Für den Verschubdienst auf den großen bayerischen Bahnhöfen wurden von der Deutschen Reichsbahn ab dem Jahr 1927 14 Exemplare der Baureihe E 60 in Dienst gestellt. Sie hatten eine Leistung von 1.074 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h. Die drei stangengekuppelten Treibachsen mit Blindachse und der Antrieb mit dem Doppelmotor sowie den Schrägstangen der Bauart Winterthur entsprachen einer „halben“ Güterzug-Ellok der BR E 91. Auf Grund der markanten Gehäuseform trugen die Loks den Spitznamen „Bügeleisen“. In den Jahren 1957/58 wurden die Loks gründlich aufarbeitet und modernisiert. So erhielten sie u.a. Rangierbühnen und zusätzliche Fenster
Selbst in der Epoche IV der Deutschen Bundesbahn waren noch einige Exemplare der ehemaligen BR E 60 (ab 1968: BR 160) im Einsatz. Sie waren in den Bahnbetriebswerken Garmisch, Rosenheim, Freilassing, Heidelberg und Treuchtlingen stationiert. Drei Lokomotiven sind museal erhalten geblieben: 160 009 im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein · 160 010 als offizielle Museumslok der Deutschen Bahn im DB Museum Koblenz · 160 012 im Auto- und Technikmuseum Sinsheim.
Weitere Informationen
Kupplung | Digital steuerbar |
Schwungmasse | True mm |
Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
Vorbild (Land) | Deutschland |
Spur | H0 |
Epoche | IV |
Bahngesellschaft | DB |
Beleuchtung mit LED | Ja |
Innenbeleuchtung schaltbar | Ja |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 1-Schlussleuchte, fahrtrichtungsabhängig |
Decoder-Typ | On-Board |
Sound | Ja |
Stromsystem | 3L-Wechselstrom |
Digital-Decoder | Motorola/Märklin-Format |
Länge über Puffer | 126 |
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
00194617 | Pfeife - schwarz vern. | 1,30 € | |||
00194824 | Kupplungshaken - schwarz | 1,30 € | |||
00384028 | Deichsel vo. E60/BR160 - schw. | 3,55 € | |||
00504046 | Motor m. Schwungm. + Schnecke | 61,30 € | |||
00507801 | Kohlebuerstenhalter N-Spur | 0,90 € | |||
00507903 | Motorhaltebuegel N-Spur | 1,65 € | |||
00524011 | Achse Ø=2 mm L=20 mm | 0,90 € | |||
00527008 | Achse L=10!5 Spitzachse - schw | 0,90 € | |||
00544006 | Haftreifen H0 VP10 | 9,00 € | |||
00564178 | Zahnrad Z=28 M0!4 m.Ratschring | 1,95 € | |||
00564179 | Zahnrad Z=18/24 | 2,75 € | |||
00564185 | Zahnrad m. Feder | 1,95 € | |||
00567605 | Schnecke D=4 L=7 mm N | 2,75 € | |||
00621002 | Klemmstueck - mahagonibraun | 5,00 € | |||
00621003 | Kontaktblech ca. 7!8 x 20 mm | 2,75 € | |||
00692023 | Ski-Schleifer --> 132921 | 0,00 € | |||
00712509 | SK-Schraube ST2!2x9!5 mm | 0,90 € | |||
00730538 | Zylinderstift Ø=2 L=10 mm | 0,90 € | |||
00730549 | Gestaengebolzen - schw.vern. | 1,30 € | |||
00754006 | Puffer gewoelbt - schw.vern. | 1,30 € | |||
00754015 | Puffer flach - schw.vern. | 1,30 € | |||
00764020 | Richtfeder L=10!7 Draht 0!16 | 1,30 € | |||
00764021 | Richtfeder L=23!0 Draht 0!16 | 1,30 € | |||
00764328 | Andruckfeder f. Radsatz | 0,90 € | |||
10436003 | GEHAEUSE KPL. 436003 - DB 160 | 111,00 € | |||
11436003 | Fuehrerhausdach E60/BR160 | 5,00 € | |||
114360031 | Umlaufblech BR160 - schwarz | 30,20 € | |||
12436073 | Fuehrerstand sandgelb | 0,00 € | |||
13436003 | TS - Lichtleiter E60/BR160 | 8,80 € | |||
14436003 | TS - Fenster + Kont. E60/BR160 | 17,40 € | |||
16436001 | Lokgewicht E60/69 / BR160 | 3,55 € | |||
18436003 | TS - Isolatoren E60/BR160 | 8,80 € | |||
184360031 | Dachleitung + UEberschlagrahmen | 8,80 € | |||
194360011 | Hauptluftbehaelter + Deckel | 7,00 € | |||
19436003 | TS - Rangierbuehnen - schw./rot | 24,80 € | |||
194360031 | TS - Griffstangen | 8,80 € | |||
19495500 | Nummerntafel am Ast bedr. | 3,55 € | |||
19495600 | TS - Gehaeuse BR160 - purpurrot | 12,20 € | |||
19503700 | Handrad Fst. E60/BR160 - schw. | 1,45 € | |||
19507400 | TS - Scheibenwischer E2/E69 | 4,07 € | |||
19509600 | TS - Trittbleche E60/BR160 | 7,00 € | |||
19509700 | Lampe E60/BR160 - schwarz | 5,00 € | |||
19509800 | Dachlaufbrett + Antenne - grau | 8,80 € | |||
30396073 | LOKFAHRGESTELL F.396073 | 50,10 € | |||
31396071 | TS - Bremsgestaenge AC - schw. | 5,00 € | |||
31436001 | TS - Bremskupplung la.+ku. 2x4 | 4,07 € | |||
38403300 | KUKU-Deichsel - schwarz | 2,75 € | |||
38551700 | Haltebuegel Kupplung E60 - schw | 3,55 € | |||
42436002 | Kuppelstangen l+r E60/BR160 | 12,20 € | |||
47396072 | DREHGESTELL KPL. | 13,60 € | |||
51451500 | Blindwellenkurbel li. E60/160 | 4,07 € | |||
51451600 | Blindwellenkurbel re. E60/160 | 4,07 € | |||
51451700 | Kuppelrad li. AC - karminrot | 3,55 € | |||
51451800 | Kuppelrad re. AC - karminrot | 3,55 € | |||
51451900 | Treibrad li. m.N. AC - kar.rot | 2,75 € | |||
51452000 | Treibrad re. m.N. AC - kar.rot | 2,75 € | |||
53432600 | Vorlaufradsatz AC - karminrot | 12,20 € | |||
60396071 | Abdeckplatte unt. m. Radkontak | 12,20 € | |||
61498500 | Motorkontaktfeder li.E60/BR160 | 2,75 € | |||
61498600 | Motorkontaktfeder re.E60/BR160 | 2,75 € | |||
61498700 | Lichtkontakt Platine E60/BR160 | 2,75 € | |||
6510 | FLEISCHMANN-Steckkupplung | 3,40 € | |||
6511 | Steck-Tauschkupplung (Bügel-Kupplung) | 3,40 € | |||
6515 | FLEISCHMANN-PROFI-Steckkupplung | 3,40 € | |||
6518 | Ersatz-Schleifkohlen mit Federn | 5,90 € | |||
65420300 | LEITERPLATTE KPL. M.Sound | 139,40 € | |||
65420900 | Platine kpl. 3 LED´s warmweiss | 10,40 € | |||
67433900 | Stromabnehmer SBS 9 karminrot | 26,30 € | |||
68400400 | Lautsprecher 15x11 mm DA 2403 | 10,40 € | |||
70900007 | SK-Schraube + M1!6x4 -! 115161 | 0,00 € | |||
70900009 | SK-Schraube M2x5 mm --! 115205 | 0,00 € | |||
70900011 | GF-Schraube M2x5 mm --! 114966 | 0,00 € | |||
70900030 | SK-Schraube + M2!2 x 6!5 mm | 1,45 € | |||
76433800 | Deichselfeder L=20!05 E60 DRG | 1,45 € |
Verwandte Artikel