781475 Elektrolokomotive 1216 019, ÖBB
Elektrolokomotive 1216 019, ÖBB
781475ÖBBNVIDCC
Elektrolok 1216 019 der Österreichischen Bundesbahnen, Epoche VI.
Modell mit eingebautem lastgeregeltem Digital-Decoder und ab Werk mit vorbildgerechtem Sound ausgestattet.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen. NEM 651 Schnittstelle.
NEM 355 Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung rot/weiß mit Fahrtrichtung wechselnd.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
| Schwungmasse | True mm |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| EAN | 4005575109048 |
| Vorbild (Land) | Österreich |
| Spur | N |
| Epoche | VI |
| Bahngesellschaft | ÖBB |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Decoder-Typ | On-Board |
| Sound | Ja |
| Stromsystem | DC Digital |
| Digital-Decoder | DCC |
| Länge über Puffer | 122,3 |
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13781405 | FUEHRERSTAND-LICHTLEITER-SATZ | 4,90 € |
|
||
| 14781405 | STIRNFENSTER/SATZ | 28,60 € |
|
||
| 75731201 | Puffer Rh1216/BR183 - umbragr. | 0,00 € |
|

