541003 Kesselwagen der "VEB CHEMISCHE WERKE BUNA", eingestellt bei der DR.
Kesselwagen der "VEB CHEMISCHE WERKE BUNA", eingestellt bei der DR.
541003DRH0IVDC
Kesselwagen mit Bremserbühne der "VEB CHEMISCHE WERKE BUNA", eingestellt bei der DR, Epoche IV
Modell mit Kupplungsaufnahme nach NEM 362 und KK-Kinematik.
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
AC Radsatz Artikelnummer | 6560 |
EAN | 4005575034869 |
Vorbild (Land) | Deutschland |
Spur | H0 |
Epoche | IV |
Bahngesellschaft | DR |
Stromsystem | DC Analog |
Länge über Puffer | 101 mm |
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
00125206 | Bremsbuehne m. Kurbel | 0,00 € |
|
||
00385006 | Deichsel Wagen - schwarz | 2,00 € |
|
||
00534055 | Radsatz <24> 11 mm --> 133720 | 0,00 € |
|
||
00764107 | Zugfeder L=30 - 36 mm D=2,2 | 1,60 € |
|
Verwandte Artikel