6660003 2-tlg. Set: Staubsilowagen, VTG
2-tlg. Set: Staubsilowagen, VTG
6660003NV-VIDC
Wagenset mit zwei Staubsilowagen, Gattung Uacs-x, der VTG.
■ Mit vielen angesetzten Steckteilen zum Teil in durchbrochener Ausführung
■ Ganzzug geeignet
Bei den vierachsigen Behälterwagen der Bauart Uacs handelt es sich um Güterwagen für den Transport von Schütt- und Staubgütern. Untergliedert werden die Wagen je nach ihrem Transportgut: Während die Uacs-x mit Industriegütern, wie Kohlestaub, beladen sind, werden die Uacs-y für den Transport von Lebensmittelgütern, wie Soda oder Mehl, verwendet. Die großen Originale verfügen dabei über einen speziellen Epoxidharz-Innenanstrich und eine pneumatische Auflockerungseinrichtung. Beide Bauarten, die Uacs-x und die Uacs-y, besitzen den gleichen Grundaufbau mit UIC-Drehgestellen der Bauart Y 25 Cs sowie ein geschweißtes Untergestell. Die Befüllung der Wagen erfolgt über Einfülldeckel auf dem Behälterdach, welche durch Laufstege erreicht werden können. Entleert werden die Wagen durch ein Druckluftsystem.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
| EAN | 4005575259903 |
| Spur | N |
| Epoche | V-VI |
| Stromsystem | DC Analog |
| Länge über Puffer | 238 mm |
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00318284 | DG-Blende Y25 m. RS - schwarz | 7,20 € |
|
||
| 00537060 | Radsatz N-Wagen D=5,35/7,1 mm | 4,30 € |
|
||
| 00767010 | Richtfeder 0,12 x 14 mm VP10 | 11,00 € |
|
||
| 126660003 | TS - Bühne Staubsilow. - eisengrau | 3,30 € |
|
||
| 143761 | GF-Schraube M1!6x16 mm - schw. | 2,00 € |
|
||
| 144712 | Seilanker Staubsilow. - gelb | 1,80 € |
|
||
| 144733 | Bremsgestaenge+Bodenleit. schw. | 2,40 € |
|
||
| 38806200 | Deichsel Güterw. - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 66777712 | N-Waggon Verp. B 190x35x23 mm | 4,90 € |
|
||
| 75707300 | Puffer rund flach - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 75707400 | Puffer rund gewölbt - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 98189 | Kupplung N-Spur FLM - schwarz | 3,30 € |
|


