717404 Locomotive à vapeur historique 01 1102. TEAG
Locomotive à vapeur historique 01 1102. TEAG
717404PrivatbahnNVDC
    
    
    
Locomotive à vapeur historique 01 1102 avec tender séparé et jupe de bogie moteur retirée. Modèle réduit en livrée bleue et acier/rouge de la TEAG. Époque V.
Modèle réduit avec interface à six pôles selon la norme NEM 651. Entraînement sur 8 roues au tender, dont deux avec bandanges d'adhérence. Eclairage avant à trois feux réaliste et éclairage à trois feux au tender inversé en fonctions du sens de marche. Attelage automatique au tender.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 355 sans cinématique d'attelage court sur le tender. | 
| Bandages d’adhérence | 2 | 
| Nombre d’essieux entraînés | 4 | 
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 1 | 
| EAN | 4005575112987 | 
| Modèle (pays) | Allemagne | 
| Taille nominale | N | 
| Époque | V | 
| Société ferroviaire | Privatbahn | 
| Fanal | Trois feux avant aux deux côtés inversés en fonction du sens de marche. | 
| Commandes | DC analogique | 
| Interface | Interface électrique conforme à la norme NEM 651 avec connecteurs pour unités de traction | 
| Longueur tampons compris | 154 mm | 
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00167172 | Lokgewicht BR01 N | 10,60 € |  | ||
| 00237170 | Tenderlichtleiter BR01 N | 3,30 € |  | ||
| 00267172 | Tendergewicht BR01 N-Spur | 10,60 € |  | ||
| 00327174 | Kreuzkopf M. Verbundstange l+r | 28,60 € |  | ||
| 00337172 | Deckplatte unten BR01 - k.rot | 4,30 € |  | ||
| 00347171 | Kuppellasche BR01 - schw.vern | 2,00 € |  | ||
| 00377172 | Vorlaufgestell BR01 - karminr. | 17,50 € |  | ||
| 00397172 | Nachlaufgestell BR01 - karminr | 10,60 € |  | ||
| 00507801 | Kohlebürstenhalter N-Spur | 1,10 € |  | ||
| 00517003 | Tenderrad o.ZR m.Nut - karminrot | 3,30 € |  | ||
| 00517004 | Tenderrad m.ZR .m.Nut - karminrot | 3,30 € |  | ||
| 00517011 | Treibrad gr. Gewicht - karminr | 4,30 € |  | ||
| 00517012 | Kuppelrad kl. Gew. - karminrot | 4,30 € |  | ||
| 00517013 | Tenderrad o.ZR o.Nut - karminrot | 4,30 € |  | ||
| 00517017 | Tenderrad m.ZR o.Nut - karminrot | 4,30 € |  | ||
| 00527001 | Achse D=1,5 L=11,8 mm | 1,60 € |  | ||
| 00527004 | Achse L=6!4 D=1!5 abgeschr. | 1,10 € |  | ||
| 00527171 | Zahnrad Z=12 M0!4+Achse L=6!4 | 3,30 € |  | ||
| 00537007 | Vor-/Nachlaufradsatz - karminr | 8,40 € |  | ||
| 00537011 | Vorlaufradsatz - karminrot | 8,40 € |  | ||
| 00547001 | Haftreifen D=5,5 B=1,3 mm VP10 | 11,00 € |  | ||
| 00567106 | Zahnrad Z=14 M0,4 - schwarz | 2,00 € |  | ||
| 00567107 | Zahnrad Z=20/20 M0,4 - schwarz | 3,30 € |  | ||
| 00567601 | Schnecke D=4 L=5 mm | 4,30 € |  | ||
| 00627172 | Abstandshalter BR01 - umbragr. | 3,30 € |  | ||
| 00644101 | Ferrit Entstördrossel | 4,30 € |  | ||
| 00657084 | Tenderplatine BR01 m.3C+Buchse | 43,50 € |  | ||
| 00700203 | ZK-Schraube M1,4x3 mm - brüniert | 1,10 € |  | ||
| 00700303 | ZK-Schraube - M1,7x3 mm - brüniert | 1,10 € |  | ||
| 00700408 | Zylinderschraube M2x8 mm bruen. | 1,10 € |  | ||
| 00702304 | SK-Schraube M1!7x4 mm | 1,10 € |  | ||
| 00713309 | Blechschraube M1,8x9,5 mm - schwarz | 1,10 € |  | ||
| 00730025 | SK-Schraube M1,7x2,2 mm - brüniert | 1,60 € |  | ||
| 00730504 | Zahnradbolzen L=2,5/3,95 mm | 1,60 € |  | ||
| 00730565 | Bolzen Kuppelstangen 0,7/3 mm | 1,60 € |  | ||
| 00767002 | Andruckfeder f. Vorlaufgestell | 1,10 € |  | ||
| 00767003 | Andruckfeder Nachlaufgestell | 1,10 € |  | ||
| 00767006 | Richtfeder Kupplung 5,5x2,4 mm | 1,10 € |  | ||
| 05071601 | Motor m. 1 Schn. m.Kontaktf. N | 56,20 € |  | ||
| 10717404 | LOKGEHAEUSE KPL. | 62,00 € |  | ||
| 13717404 | LICHTLEITER -SATZ | 3,30 € |  | ||
| 15717404 | Hoheitszeichen-Satz | 24,20 € |  | ||
| 19763400 | Dampfpfeife BR01 N - schw.vern | 1,60 € |  | ||
| 20717404 | Tendergehaeuse kpl. 717404 | 24,20 € |  | ||
| 21717403 | TENDERBODENRAHMEN KPL. | 24,20 € |  | ||
| 30717403 | Lokfahrgestell kpl. BR01 N-Sp. | 147,00 € |  | ||
| 31717403 | Lokfahrgestell m. Raeder N-Sp. | 62,00 € |  | ||
| 40717403 | TENDERFAHRGESTELL KPL. O. MO | 82,00 € |  | ||
| 41717403 | Tenderfahrgestell m.Zahnr.BR01 | 24,20 € |  | ||
| 60717403 | Stromabnehmereinsatz M. Licht | 33,90 € |  | ||
| 6518 | Ersatz-Schleifkohlen mit Federn | 5,90 € |  | ||
| 6518 | Charbons et ressorts de rechange | 5,90 € |  | ||
| 65719700 | Lichtplatine vo. m.Litzen BR01 | 14,10 € |  | ||
| 65719800 | Lichtplatine vo. m.Litzen BR01 | 14,10 € |  | ||
| 66401600 | Brückenstecker NEM 651 | 12,00 € |  | ||
| 75710500 | Puffer Metall - weiß bedr. | 1,80 € |  | ||
| 9521 | Attelage standard | 3,90 € |  | ||
| 9541 | Attelage PROFI | 3,90 € |  | ||
| 9543 | Attelage PROFI | 4,90 € |  | 
                                    Produits apparentés
                                
                                                                                                                    