432801 Electric locomotive series 141, DB.
Electric locomotive series 141, DB.
432801DBH0IVDC
    
    
    
Elektrolokomotive Baureihe 141 der DB.
Antrieb auf alle vier Achsen durch mittig platzierten 5pol-Motor mit Schwungmasse.
LED Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Geätzte Laufstege und Scheibenwischer sowie freistehende Griffstangen.
PluX22-Digitalschnttstelle zur Aufnahme eines Decoders. Kupplungsaufnahme nach NEM 362 mit KK-Kinematik. Rücklicht auch in Analogbetrieb abschaltbar.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 avec cinématique d'attelage court. | 
| Nombre d’essieux entraînés | 4 | 
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 1 | 
| EAN | 4005575102933 | 
| Modèle (pays) | Allemagne | 
| Taille nominale | H0 | 
| Époque | IV | 
| Société ferroviaire | DB | 
| Moteur | Moteur à 5 pôles | 
| Éclairage LED | Oui | 
| Commandes | DC analogique | 
| Interface | Interface électrique PluX22 pour unités de traction | 
| Longueur tampons compris | 180 | 
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00686508 | Kohlebuersten H0 --! 89743 | 0,00 € |  | ||
| 006865081 | BUERSTENFEDER --! 114197 | 0,00 € |  | ||
| 10432801 | Gehaeuse kpl.432801 - 141 176-8 | 0,00 € |  | ||
| 104328011 | TEILESATZ FUER GEHAEUSE LACK. | 7,20 € |  | ||
| 11432801 | Grundrahmen BR141 --> 135137 | 0,00 € |  | ||
| 12432801 | FUEHRERSTAND BR141 --! 135202 | 0,00 € |  | ||
| 124328011 | TS - LICHTABDECKUNG --> 135138 | 0,00 € |  | ||
| 124328012 | E-LOKFUEHRER - BLAU --! 89732 | 0,00 € |  | ||
| 13432801 | TS - Lichtleiter BR141 --> 135153 | 0,00 € |  | ||
| 14432801 | Stirnfenster BR141 --> 135152 | 0,00 € |  | ||
| 18432801 | TS - ISOLATOREN --! 88018 | 0,00 € |  | ||
| 19432801 | ZURUESTBEUTEL BR141 --> 135151 | 14,10 € |  | ||
| 194328011 | AUFTRITT BR141 --> 135160 | 0,00 € |  | ||
| 194328012 | Kühlschlange BR141 --> 114624 | 0,00 € |  | ||
| 194328013 | LUEFTER SENKR. ECKIG --! 116081 | 0,00 € |  | ||
| 194328014 | FRONTTREPPE LACK. | 2,40 € |  | ||
| 194328015 | AUFSATZ F. KUEHLER --! 135154 | 0,00 € |  | ||
| 194328016 | SCHEIBENWISCHER --> 135157 | 0,00 € |  | ||
| 19463000 | PFEIFE | 3,30 € |  | ||
| 19474700 | ANTENNE --> 135159 | 0,00 € |  | ||
| 19474800 | TOPF | 2,00 € |  | ||
| 19491400 | FRONTGRIFF SCHRAEG - ELFENBEIN | 1,80 € |  | ||
| 19491500 | GRIFF GERADE UNTEN | 1,80 € |  | ||
| 19491600 | LEITUNGEN + HANDLAUF --! 93883 | 0,00 € |  | ||
| 19491700 | TUERGRIFFSTANGE LACKIERT | 3,30 € |  | ||
| 19501100 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |  | ||
| 31432801 | DG-BLENDE 1+2 --> 135145 | 0,00 € |  | ||
| 314328011 | BLENDENSTECKTEILE --! 135146 | 0,00 € |  | ||
| 33432801 | TS - BATTERIEKAST. --! 135141 | 0,00 € |  | ||
| 38432801 | TS - DEICHSEL! KIN. --! 135139 | 0,00 € |  | ||
| 45432801 | GETRIEBESATZ 3TLG. --! 135143 | 0,00 € |  | ||
| 50432801 | MOTOR M. SCHWUNGM. --> 85060 | 62,00 € |  | ||
| 504328011 | MOTORDISTANZPLATTE --! 135140 | 0,00 € |  | ||
| 53429900 | RADSATZ M.ZR O.HR --! 135147 | 0,00 € |  | ||
| 53430000 | RADSATZ M.2HR M.ZR --! 135148 | 0,00 € |  | ||
| 54401200 | HAFTREIFEN 12!9-14!6 mm VP10 | 16,00 € |  | ||
| 56419600 | ZAHNRAD Z=21 M0!4 --! 86414 | 0,00 € |  | ||
| 56419700 | ZAHNRAD Z=17 M0!4 mm G -!86418 | 2,40 € |  | ||
| 56450200 | KARDANWELLE 9!5 MM --! 87154 | 0,00 € |  | ||
| 56450300 | KARDANSCHALE 1!5 MM --! 87129 | 0,00 € |  | ||
| 56450400 | KARDANSCHALE --! 87134 | 0,00 € |  | ||
| 56461700 | SCHNECKENZAHNRAD --! 86419 | 0,00 € |  | ||
| 56461800 | SCHNECKENSATZ --! 86865 | 0,00 € |  | ||
| 56461900 | SCHNECKENDECKEL --! 94679 | 0,00 € |  | ||
| 56462000 | Lager Schneckenachse --! 89749 | 0,00 € |  | ||
| 56470800 | Beilagscheibe 2!1x4/0!2 !86108 | 0,00 € |  | ||
| 61498100 | M-Kontaktfeder --> 116812 | 0,00 € |  | ||
| 61498200 | RADKONTAKT --! 89960 | 0,00 € |  | ||
| 61498300 | Kontakthalter l+r --> 135144 | 0,00 € |  | ||
| 6515 | FLEISCHMANN-PROFI-Steckkupplung | 3,90 € |  | ||
| 6515 | Attelage à emboîtement FLEISCHMANN PROFI. | 3,90 € |  | ||
| 65417400 | MOTORPLATINE KPL. --! 135142 | 0,00 € |  | ||
| 66401000 | PLUX16 BRUECKENSTECKER TVS | 20,10 € |  | ||
| 66401100 | UIC-Dose | 1,80 € |  | ||
| 67433600 | STROMABNEHMER DBS54 --! 85429 | 0,00 € |  | ||
| 70900011 | GF-Schraube M2x5 mm --> 114966 | 0,00 € |  | ||
| 70900014 | Schraube M1,6x5 mm --> 115317 | 0,00 € |  | ||
| 70900015 | GF-Schraube M2x6 mm --! 114828 | 0,00 € |  | ||
| 70900016 | FK-Schraube M2x8m. --! 114923 | 0,00 € |  | ||
| 70900017 | SCHRAUBE M2x6 mm --! 85672 | 0,00 € |  | ||
| 75406800 | PUFFER RU. FL. METALL -! 88502 | 2,40 € |  | ||
| 75406900 | PUFFER RU.GEW. METALL -! 88503 | 0,00 € |  | ||
| 76433500 | Konusfeder D=3,25/4,35 --> 86202 | 0,00 € |  | ||
| 76710500 | Zugfeder D2!5 L2!7/5!8 -!86208 | 0,00 € |  | 


