7570064 Locomotive électrique 1110 529-3, ÖBB
Locomotive électrique 1110 529-3, ÖBB
7570064ÖBBNVDCC
339,90€
Locomotive électrique 1110 529 des Österreichische Bundesbahnen.
Variante de design !
■ Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
■ Pantographes filigranes avec fixation innovante
■ Fins essuie-glaces gravés
■ Gravure complète des douilles de lampes assemblées
■ Bogies réalistes
■ En mode numérique, feux de signalisation et arrière et éclairage de la cabine activables
La série 1110 était une locomotive électrique des ÖBB conçue comme locomotive pour trains rapides et livrée à partir du milieu des années 1950. En 1974 et 1975, dix modèles 1110 ont été dotés de freins rhéostatiques à courant continu. Les machines transformées ont obtenu la désignation de série 1110.5. tout en conservant l'ancien numéro d'ordre. Les caractéristiques distinctives particulières étaient les grandes superstructures sur les extrémités du toit avec les ventilateurs pour le frein électrique et les pantographes à un seul montant. Avec une vitesse maximale de 110 km/h, les locomotives ont été utilisées dans le service des trains de marchandises ainsi que des trains rapides.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 355 avec cinématique d'attelage court. |
| Rayon minimal | 192 mm |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Bandages d’adhérence | 2 |
| Nombre d’essieux entraînés | 4 |
| EAN | 9005033077099 |
| Taille nominale | N |
| Époque | V |
| Société ferroviaire | ÖBB |
| Fanal | Trois feux avant et un feu de fin de convoi inversés en fonction du sens de marche. |
| Fanal LED | Oui |
| Son | Oui |
| Lumière intérieure | Oui, LED, Commutation numérique, Lumière de la cabine de conduite |
| Commandes | DC Digital |
| Interface | Interface électrique Next18 pour unités de traction |
| Décodeur numérique | Next18 |
| Longueur tampons compris | 112 mm |
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00197603 | Pfeife - brüniert | 1,80 € |
|
||
| 00527002 | Achse spitz D=1,5 L=14,8 mm - blank | 1,60 € |
|
||
| 00537050 | Radsatz m. Zahnrad o. Nut - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 00547002 | Haftring D=6,95 B=1,2 N VP10 | 11,00 € |
|
||
| 00567601 | Schnecke D=4 L=5 mm | 4,30 € |
|
||
| 00767008 | Richtfeder L=15 mm 0,12 VP10 | 11,00 € |
|
||
| 114163 | Zwischenzahnrad Z=12 M=0,4 | 1,80 € |
|
||
| 115161 | SK-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 117560038 | Dachgriff Rh1110 - chem.schwarz | 2,40 € |
|
||
| 117560064 | Kasten Bremswiderstand - umbragrau | 2,40 € |
|
||
| 127560038 | Führerstand Rh1110 - resedagrün | 2,40 € |
|
||
| 137560038 | TS - Lichtleiter Rh1110 | 3,30 € |
|
||
| 144469 | Schneckensatz m. Kardansch. N | 14,10 € |
|
||
| 144671 | Deichsel BR218 / Rh1110 N - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 144994 | Zurüstbeutel - Bremskup.+Zugh. | 10,60 € |
|
||
| 145530 | Schneckenlager N - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 145561 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=7,15 mm | 2,00 € |
|
||
| 145585 | Kardanschale f. Schneckens. N | 1,80 € |
|
||
| 145804 | Beilagscheibe D=1,6x3,5x0,1 | 2,00 € |
|
||
| 146174 | Kardanschale KM-Motor N | 1,80 € |
|
||
| 147560038 | Stirn- + Seitenfenster gepr. Rh1110 | 4,90 € |
|
||
| 19724210 | Heizkabel - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 19734002 | Hauptschalter - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 197560038 | Scheibenwischer l+r gebogen | 4,90 € |
|
||
| 197560064 | Antenne lang Rh1110 - grauweiß | 1,80 € |
|
||
| 227560064 | Schienenräumer B+V - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 257560038 | Maschinenraum l+r bedr. Rh1110 | 4,30 € |
|
||
| 337560064 | Armaturenteil Rh1110 - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 387560038 | Deichselabdeckung Rh1110 - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 407560038 | Grundrahmen Rh1110 | 24,20 € |
|
||
| 417560064 | DG-Blende 1+2 Rh1110 - umbragrau | 10,60 € |
|
||
| 447560038 | TS - Schneckendeckel Rh1110 | 2,00 € |
|
||
| 467560038 | Getriebesatz Rh1110 2tlg. | 10,60 € |
|
||
| 507560038 | Motor kpl. RIC m. Schwungm. | 43,50 € |
|
||
| 53709900 | Radsatz o. Zahnrad o. Nut - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 547560063 | Radsatz m. Zahnrad m. Nut - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 56420400 | Zahnrad Z=10/19 M0,4 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 56716100 | Schneckenzahnrad Z=11 M0,4 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 617560064 | Radkontakt kpl. Rh1110 - umbragrau | 7,20 € |
|
||
| 657560064 | Platine kpl. NEXT-18 Rh1110 | 24,20 € |
|
||
| 657570064 | LED-Platine kpl. Rh1110 | 10,60 € |
|
||
| 66777717 | N-Lok Verpack. B 190x63x23 mm | 4,90 € |
|
||
| 677560064 | <-Stromabnehmer ÖBB Ty6 - karminrot | 24,20 € |
|
||
| 68159118 | Sounddecoder MS591 N18 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 68701100 | Lautsprecher FOX 9x16 m. Kleb. | 17,50 € |
|
||
| 73210070 | Kardanwelle | 2,00 € |
|
||
| 756003812 | Lichtabdeckung + Himmel Rh1110 | 2,40 € |
|
||
| 756003840 | TS - Isolatoren Rh1110 - graubraun | 4,90 € |
|
||
| 756003841 | Dachleitung Rh1110 - feuerrot | 2,00 € |
|
||
| 756006445 | Stirngriff Rh1110 - blutorange | 2,00 € |
|
||
| 757560064 | Puffer fl.+gew. - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 98189 | Kupplung N-Spur FLM - schwarz | 3,30 € |
|
Produits apparentés


