7160003 Dampflokomotive 23 102, DB
Dampflokomotive 23 102, DB
7160003DBNIIIDC
279,90€
Dampflokomotive 23 102 der Deutschen Bundesbahn.
Update!
■ Erstmals mit Next18-Schnittstelle und LED-Spitzenlicht
■ Epoche-III-Ausführung
■ Bewegliche Heusinger-Steuerung
Als man in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Kriege wieder daran ging, neue Dampflokomotiven zu beschaffen, befand sich unter den von vier Lokomotivfabriken eingereichten Entwürfen auch jener für die neue Baureihe 23. In Anlehnung an die beiden Einheitslokomotiven derselben Baureihe aus dem Jahr 1941, entschied man sich wieder für die Achsfolge 1’C1’, jedoch für eine zeitgemäße Schweißkonstruktion.
Die Firma Henschel in Kassel hatte bereits im September 1949 den Auftrag zur Erstellung der Bauzeichnungen erhalten und lieferte die erste Serie von 15 Maschinen im Jahr 1950. Neben dem schweren Personen- und leichten Schnellzugdienst war sie auch im Güterverkehr eingesetzt. Sie war für 110 km/h zugelassen und leistete 1.314 kW. Von den bis 1959 insgesamt 105 produzierten Lokomotiven, war die 23 102 damit eine der letzten Dampflokomotiven, die von der Deutschen Bundesbahn in Dienst gestellt wurde.
Weitere Informationen
| Kupplung | Hauseigene Kupplung, Schacht NEM 355 ohne KK-Kinematik |
| Mindestradius | 192 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
| EAN | 4005575259323 |
| Spur | N |
| Epoche | III |
| Bahngesellschaft | DB |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 |
| Länge über Puffer | 134 mm |
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00137123 | TS - Lichtleiter kl.+gr. BR23 | 6,00 € |
|
||
| 00197123 | Luftpumpe + Laterne BR23 | 6,00 € |
|
||
| 00197502 | Glocke Dampflok - brüniert | 2,00 € |
|
||
| 00197702 | Haltestange BR23/64/65/86 | 1,80 € |
|
||
| 00197801 | Topfantenne - brüniert | 1,80 € |
|
||
| 00227123 | Tenderleiter BR23 - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 00237123 | Lichtleiter Tender BR23 | 2,40 € |
|
||
| 00337123 | Deckplatte unten BR23 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 00347123 | Kuppellasche + Zugfeder | 6,00 € |
|
||
| 00377123 | Vorlaufgestell kpl. BR 23 | 15,70 € |
|
||
| 00387002 | Adapter f. Vorlauf BR23 - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 00397123 | Nachlaufgestell kpl. BR 23 - karminrot | 14,10 € |
|
||
| 00507801 | Kohlebürstenhalter N-Spur | 1,10 € |
|
||
| 00507902 | Motorhaltebuegel - schw.vern. | 2,40 € |
|
||
| 00517003 | Tenderrad o.ZR m.Nut - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 00517013 | Tenderrad o.ZR o.Nut - karminrot | 4,30 € |
|
||
| 00517053 | Kuppelrad kl.Gw.iso.BR23 - karminrot | 4,90 € |
|
||
| 00517054 | Treibrad gr.Gw.iso.BR23 - karminrot | 4,90 € |
|
||
| 00527001 | Achse D=1,5 L=11,8 mm | 1,60 € |
|
||
| 00537020 | Nachlaufradsatz iso. - karminrot | 10,60 € |
|
||
| 00537046 | Vorlaufradsatz BR012/23 - karminrot | 8,40 € |
|
||
| 00547001 | Haftreifen D=5,5 B=1,3 mm VP10 | 11,00 € |
|
||
| 00567107 | Zahnrad Z=20/20 M0,4 - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 00567123 | Zahnrad Z=13 M0,4 - schwarz vern. | 3,30 € |
|
||
| 00567133 | Zahnrad m. Stift Z=11 M0!4 rot | 1,80 € |
|
||
| 00567134 | Zahnrad Z=10 M0!4 - rot | 1,60 € |
|
||
| 00567601 | Schnecke D=4 L=5 mm | 4,30 € |
|
||
| 00700205 | ZK-Schraube M1!4x5 mm - bruen. | 1,10 € |
|
||
| 00713309 | Blechschraube M1,8x9,5 mm - schwarz | 1,10 € |
|
||
| 00730504 | Zahnradbolzen L=2,5/3,95 mm | 1,60 € |
|
||
| 00730562 | Kuppelbolzen L=3,3 D=0,6/0,66 | 1,60 € |
|
||
| 00757011 | Puffer gewölbt - schwarz vern. | 1,60 € |
|
||
| 00757012 | Puffer flach - schwarz vern. | 1,60 € |
|
||
| 00764007 | Blattrichtfeder L=9,4x2 mm | 1,10 € |
|
||
| 00767007 | Blattfeder Vorlauf | 1,10 € |
|
||
| 00767018 | Richtfeder L=13!7 mm BR23 | 1,10 € |
|
||
| 00767101 | Zugfeder Lok-Tender-Kupplung | 2,00 € |
|
||
| 133936 | Kohlebürste + Feder 1x1 N/TT | 3,30 € |
|
||
| 146925 | Kupplungshaken N - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 149978 | Brückenstecker Next18 m.Aux1/2 | 20,10 € |
|
||
| 217160003 | Tenderrahmen kpl. DB 23 102 | 30,30 € |
|
||
| 317160003 | Lokfahrgestell m. RS BR23 - karminrot | 62,00 € |
|
||
| 32712601 | Kreuzkopf + Kuppelstangen l+r | 20,10 € |
|
||
| 417160003 | Tenderfahrgest. m. Zahnr. BR23 102 | 24,20 € |
|
||
| 50712303 | Motor o.Schwungm. o.Kont. BR23 | 62,00 € |
|
||
| 607160003 | Stromabnehmereinsatz BR23 102 | 52,10 € |
|
||
| 66777717 | N-Lok Verpack. B 190x63x23 mm | 4,90 € |
|
||
| 757160003 | Pufferbohle 7160003 - DB 23 102 | 17,50 € |
|
||
| 98189 | Kupplung N-Spur FLM - schwarz | 3,30 € |
|




