424007 Diesellokomotive 225 010-8, DB Bahnbaugruppe (DB AG)
Diesellokomotive 225 010-8, DB Bahnbaugruppe (DB AG)
424007DB-AGH0VIDC
Diesellokomotive 225 010-8 der DB Bahnbaugruppe GmbH (DB AG), Epoche VI.
Fein detailliertes Modell. Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen, zwei Haftreifen. PluX16-Digitalschnittstelle. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Dreilicht-Spitzensignal weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Diese aktuelle Sonderanfertigung 2018 ist nur bei idee+spiel Fachhändlern erhältlich.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Schwungmasse | Ja |
| Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| EAN | 4005575191302 |
| Vorbild (Land) | Deutschland |
| Spur | H0 |
| Epoche | VI |
| Bahngesellschaft | DB-AG |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Beleuchtung mit LED | Ja |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 |
| Länge über Puffer | 188,5 mm |
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00644415 | Kontaktpilzgarnitur L= mm | 6,00 € |
|
||
| 00686508 | Kohlebuersten H0 --! 89743 | 0,00 € |
|
||
| 006865081 | BUERSTENFEDER --! 114197 | 0,00 € |
|
||
| 10424007 | GEHAEUSE KPL.f.424007 | 95,10 € |
|
||
| 11424002 | Grundrahmen 218 u.ae. -! 128420 | 0,00 € |
|
||
| 12424001 | FUEHRERSTAND LACK.BEDR. 424001 | 7,20 € |
|
||
| 13424001 | TS - LICHTLEITER --> 128441 | 0,00 € |
|
||
| 14424007 | TS - Fenster BR225 --! 141615 | 0,00 € |
|
||
| 145433 | Radsatz m.ZR o.HR - 1,2mm Spk. | 8,40 € |
|
||
| 145435 | Radsatz m.HR m.ZR - 1,2mm Spk. | 10,60 € |
|
||
| 15424001 | Inneneinrichtung 424001 | 4,30 € |
|
||
| 154240012 | LOKFUEHRER enzianbl. --! 126797 | 0,00 € |
|
||
| 154240021 | Umlauf -Satz | 15,70 € |
|
||
| 18424001 | KONTAKTHALTER -SATZ | 1,80 € |
|
||
| 19424002 | Blendensteckteile BR225 | 4,30 € |
|
||
| 19424007 | TS - BREMSSCHL.+ZUGH --> 139832 | 0,00 € |
|
||
| 19475700 | Kuehlergr.Zugfunkant.Auspuff/ST | 4,30 € |
|
||
| 19495200 | Abgasschacht und Deckel -Satz | 10,60 € |
|
||
| 19496400 | DACHAUFSATZ!ABGASSCHAAFT/SATZ | 14,10 € |
|
||
| 19508100 | SCHEIBENWISCHER --> 128443 | 0,00 € |
|
||
| 19508200 | Diesel-Tank | 12,00 € |
|
||
| 19508300 | Puffertritte BR218 - basaltgr. | 3,30 € |
|
||
| 19508400 | TS - Treppe! Handrad! Kabel | 6,00 € |
|
||
| 19508500 | TS - Zugheizkuppl.!Zugheizdose | 6,00 € |
|
||
| 19510700 | TS - Griffe BR218/225 | 17,50 € |
|
||
| 31424002 | DREHGESTELLRAHMEN 1 VORMONT. | 17,50 € |
|
||
| 314240021 | DREHGESTELLRAHMEN 2 VORMONT. | 17,50 € |
|
||
| 38405600 | TS DEICHSEL+KULISSE --! 128422 | 0,00 € |
|
||
| 41424002 | GETRIEBE -SATZ | 24,20 € |
|
||
| 45424001 | TS - Lichtabdeckung --> 128425 | 0,00 € |
|
||
| 50424001 | MOTOR M. 2Schwungm. --! 85112 | 0,00 € |
|
||
| 53435900 | Radsatz m. ZR o. HR --! 128433 | 0,00 € |
|
||
| 53436000 | Radsatz m.2 HR m.ZR --! 128435 | 0,00 € |
|
||
| 53491700 | Achslagerdeckel --! 128432 | 0,00 € |
|
||
| 54401300 | Haftreifen 10,3-12,8mm VP10 | 11,00 € |
|
||
| 56419600 | ZAHNRAD Z=21 M0!4 --! 86414 | 0,00 € |
|
||
| 56420500 | ZAHNRAD Z=17 schw. --! 106722 | 0,00 € |
|
||
| 56420600 | Zahnrad Z=16 schw. --! 117617 | 0,00 € |
|
||
| 56420700 | Zahnrad Z=14 M=0!4 --! 111115 | 0,00 € |
|
||
| 56450300 | KARDANSCHALE 1!5 MM --! 87129 | 0,00 € |
|
||
| 56450800 | Kardanwelle L=20 mm --> 100260 | 0,00 € |
|
||
| 56451000 | Kardanwellenattrappe BR215/225 | 1,80 € |
|
||
| 56461700 | SCHNECKENZAHNRAD --! 86419 | 0,00 € |
|
||
| 56462000 | Lager Schneckenachse --! 89749 | 0,00 € |
|
||
| 56462100 | Schneckendeckel sw --! 121285 | 0,00 € |
|
||
| 56462200 | SCHNECKENSATZ M.KUGEL -!113705 | 14,10 € |
|
||
| 56470800 | Beilagscheibe 2!1x4/0!2 !86108 | 0,00 € |
|
||
| 61424001 | KONTAKT FUER SCHALTPILZ | 8,40 € |
|
||
| 61481300 | Kontaktfeder --! 116876 | 0,00 € |
|
||
| 61499200 | Radkontakt BR210 u.Ä.--> 128448 | 0,00 € |
|
||
| 6515 | FLEISCHMANN-PROFI-Steckkupplung | 3,90 € |
|
||
| 65419600 | LEITERPLATTE KPL. --! 128427 | 0,00 € |
|
||
| 66401500 | PLUX-Brueckenstecker --! 133241 | 0,00 € |
|
||
| 70900013 | GF-Schraube M1,6x5 --> 115269 | 0,00 € |
|
||
| 70900039 | SK-Schraube M1,6x7 --> 116493 | 0,00 € |
|
||
| 75406900 | PUFFER RU.GEW. METALL -> 88503 | 0,00 € |
|
||
| 76411900 | ZUGFEDER 2!5x5!8x0!15 -! 86208 | 0,00 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|

