731207 Electric locomotive series 1216, ÖBB
Electric locomotive series 1216, ÖBB
731207ÖBBNVIDC
Elektrolokomotive Rh 1216 der ÖBB. Nachbildung der 1216 025-7, die mit 357 km/h einen Weltrekord für Drehstromloks erzielte.
Fein detallierte Ausführung mit 4 Stromabnehmern, 3-Licht Spitzensignal und 2 roten Schlusslichtern. LED-Beleuchtung. 4 Achsen angetrieben.
Digital Schnittstelle nach NEM 651 zur Aufnahme eines Decoders. Kupplungsaufnahme nach NEM 355 mit KK-Kinematik.
Additional Information
| Coupling | NEM shaft 355 with close coupling mechanism |
| Flywheel | True mm |
| Number of driven axles | 4 |
| Number of axles with traction tyres | 1 |
| EAN | 4005575099639 |
| Original (country) | Austria |
| Scale | N |
| Epoch | VI |
| Railway Company | ÖBB |
| Head light | 3 headlight, dependent on the direction of travel/2 tail lights, dependent on the direction of travel |
| LED head light | yes |
| Control | DC Analog |
| Interface | TT |
| Length over buffer | 122,3 |
| Art. No.: | Description | Price: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19731207 | Stirngriffe - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 75731201 | Puffer Rh1216/BR183 - umbragr. | 0,00 € |
|
Related Products
